CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG M.A
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG M.A được Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21-01-2025. Hiện tại công ty do ông/bà VŨ THỊ HƯƠNG THẢO làm đại diện pháp luật.
M.A MEDIA JOINT STOCK COMPANY
M.A MEDIA .,JSC
4601628068
Số nhà 18 ngõ 330 Đường Bắc Cạn, Tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
VŨ THỊ HƯƠNG THẢO
21-01-2025
Chi cục Thuế Thành phố Thái Nguyên
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
1811 | In ấn |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
1820 | Sao chép bản ghi các loại |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: – Đại lý bán hàng hóa – Môi giới mua bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá) |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: – Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh – Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện – Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự – Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm – Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu |
4690 | Bán buôn tổng hợp (Trừ loại nhà nước cấm) |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Loại trừ hoạt động đấu giá) |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm hoạt động kinh doanh quán bar, Karaoke, vũ trường) |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác (Không bao gồm hoạt động kinh doanh quán bar, Karaoke, vũ trường) |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm hoạt động kinh doanh quán bar, Karaoke, vũ trường) |
5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Không thực hiện sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình về thời sự – chính trị) |
5912 | Hoạt động hậu kỳ (Không bao gồm thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ phim trường và sân khấu) |
5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Không thực hiện sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình về thời sự – chính trị) |
5914 | Hoạt động chiếu phim |
5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Loại trừ hoạt động xuất bản) |
6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
6312 | Cổng thông tin (Loại trừ hoạt động báo chí) |
7310 | Quảng cáo (Loại trừ quảng cáo thuốc lá) |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7420 | Hoạt động nhiếp ảnh (Loại trừ hoạt động báo chí) |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Hoạt động phiên dịch; – Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); – Tư vấn về công nghệ khác; |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
7911 | Đại lý du lịch |
7912 | Điều hành tua du lịch |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Loại trừ: Hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá; Dịch vụ lấy lại tài sản) |
9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Loại trừ Hoạt động của các nhà báo độc lập) |
9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Không bao gồm hoạt động của các sàn nhảy; Hoạt động của các phòng hát Karaoke; Các hoạt động nhà nước cấm) |
Các doanh nghiệp khác
HỢP TÁC XÃ MÂY SƯỜN ĐÔNG
- Mã số thuế: 4601628847
- Người đại diện: Bùi Thị Mai
- Địa chỉ: Xóm Đầm Cầu, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC ĐẠI THÀNH
- Mã số thuế: 4601628815
- Người đại diện: Vũ Viết Phương
- Địa chỉ: TDP Yên Mễ, Phường Hồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH CNC KEPLER VIỆT NAM
- Mã số thuế: 4601628798
- Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
- Địa chỉ: Xóm Đặn 2, Xã Vạn Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BẮC SƠN
- Mã số thuế: 4601628780
- Người đại diện: NGUYỄN THỊ MIÊN
- Địa chỉ: Xóm 5, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH TRÚC HUỆ BẢO
- Mã số thuế: 4601628692
- Người đại diện: LÊ MINH TRÚC
- Địa chỉ: Tổ dân phố Yên Trung, Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN TN
- Mã số thuế: 4601628685
- Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THÁI
- Địa chỉ: SN 206, Tổ 3, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH TM VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC YDD
- Mã số thuế: 4601628678
- Người đại diện: TRẦN VĂN ĐỒNG
- Địa chỉ: Số nhà 7, tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH CHÂM
- Mã số thuế: 4601628653
- Người đại diện: BÙI THỊ LIÊN HOÀN
- Địa chỉ: Xóm Gốc Mít, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY CÔNG NGHIỆP DAHONGLI VIỆT NAM
- Mã số thuế: 4601628639
- Người đại diện: NGUYỄN ANH ĐỨC
- Địa chỉ: Nhà số 5, Khu dân cư số 6, Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH LAN
- Mã số thuế: 4601628572
- Người đại diện: LƯƠNG NGỌC LAN
- Địa chỉ: Thôn Đồng Đình, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam