Công cụ / Tỷ giá & Quy đổi
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Dữ liệu niêm yết từ Ngân hàng Vietcombank (VCB). Cập nhật: 01:10 19/06/2026
Bộ quy đổi ngoại tệ
Số tiền cần đổi
Kết quả quy đổi
Giá trị ước tính:
0 VND
Sử dụng tỷ giá Bán ra của VCB
Dữ liệu mang tính chất tham khảo. Khi thực hiện giao dịch thực tế, vui lòng liên hệ quầy giao dịch VCB gần nhất.
| Mã | Tên tiền tệ | Mua TM | Bán ra |
|---|---|---|---|
|
|
US DOLLAR | 26.090,00 | 26.440,00 |
|
|
EURO | 29.404,57 | 30.954,73 |
|
|
UK POUND STERLING | 33.889,27 | 35.327,80 |
|
|
JAPANESE YEN | 157,77 | 167,79 |
|
|
AUSTRALIAN DOLLAR | 17.990,12 | 18.753,77 |
|
|
SINGAPORE DOLLAR | 19.879,58 | 20.764,93 |
|
|
THAI BAHT | 708,41 | 820,50 |
|
|
CANADIAN DOLLAR | 18.153,63 | 18.924,21 |
|
|
SWISS FRANC | 31.898,04 | 33.252,04 |
|
|
HONG KONG DOLLAR | 3.264,73 | 3.423,80 |
|
|
CHINESE YUAN | 3.791,33 | 3.952,26 |
|
|
DANISH KRONE | - | 4.115,43 |
|
|
INDIAN RUPEE | - | 289,47 |
|
|
KOREAN WON | 14,80 | 17,84 |
|
|
KUWAITI DINAR | - | 89.348,69 |
|
|
MALAYSIAN RINGGIT | - | 6.471,23 |
|
|
NORWEGIAN KRONE | - | 2.761,46 |
|
|
RUSSIAN RUBLE | - | 378,30 |
|
|
SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 7.275,31 |
|
|
SWEDISH KRONA | - | 2.806,19 |
Tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất hôm nay
Cập nhật liên tục bảng tỷ giá Vietcombank cho các ngoại tệ phổ biến như USD (Đô la Mỹ), EUR (Euro), JPY (Yên Nhật), GBP (Bảng Anh)... Công cụ tiện ích giúp kế toán viên tra cứu nhanh tỷ giá mua vào, bán ra và tỷ giá chuyển khoản để hạch toán chênh lệch tỷ giá chính xác nhất.
Quy đổi tiền tệ trực tuyến
Sử dụng bộ công cụ quy đổi tiền tệ tích hợp để tính toán nhanh số tiền VND nhận được khi bán ngoại tệ, hoặc số tiền VND cần có để thanh toán hợp đồng quốc tế. Dữ liệu được đồng bộ từ nguồn tin cậy, hỗ trợ xuất khẩu/nhập khẩu và giao dịch ngoại thương.